财经 | 股票 | 新股 | 私募 | 基金 | 债券 | 早八点 
外盘 | 大盘 | 股评 | 港股 | 期货 | 黄金 | 外  汇 
政策 | 区域 | 行业 | 数据 
研报 | 主题 | 人物 | 专题 
客服 | 博客 | 财经动漫 
股盟 | 视频 | 投资大学 

   新东风主题决策平台

帮助
    日期:     主题:
名次 主题简称 公司数量 平均每股收益(元) 平均每股收益同比变化 平均毛利率 平均毛利率同比变化 平均净利率 平均净利率同比变化 加权股价 总市值加权股价 当日涨跌幅 一周涨跌幅 市盈率 市净率 市销率 当日换手率 当日资金流向 当日活跃度
1 稀土永磁 18 0.18   9.1%   4.17%   20.21 21.91 3.04% 2.78% 31.2 4.53 1.30 2.48% 371% 大幅上升
2 铁路投资受益 33 0.05 -43.57% 9.4% 4.32% 2.19% -28.43% 5.20 5.05 2.7% 0.15% 25.3 1.35 0.55 1.01% 125% 大幅上升
3 流感 31 0.15 -13.16% 25.3% -7.81% 6.39% -30.54% 15.39 14.95 2.16% -3.14% 25.1 3.13 1.60 1.16% 126% 大幅下降
4 新材料 49 0.11 -12.09% 24.8% 6.81% 8.46% -11.69% 15.27 16.25 1.9% 2.07% 37.5 4.28 3.17 2.19% 345% 大幅上升
5 上海金融中心 31 0.22 -9.45% 23.2% -4.3% 19.63% -4.99% 7.92 7.48 1.5% 0% 8.5 1.39 1.67 0.41% 46% 大幅下降
6 节能减排 30 0.06 -31.03% 22% 5.98% 4.85% -32.07% 12.87 12.52 1.22% 0.65% 63.2 3.54 3.07 1.71% 339% 大幅上升
7 新疆区域振兴 34 0.03 -67.15% 16.1% -16.74% 2.59% -63.88% 10.35 10.72 1.19% -1.16% 98.1 2.63 2.54 1.13% 131% 持平
8 新能源汽车 51 0.18 -13.41% 16.1% -2.13% 4.59% -5.75% 11.39 12.45 1% 1.02% 17.7 2.61 0.81 1.21% 227% 温和上升
9 大飞机 21 0.01 -90.2% 6.3% -39.08% 0.41% -89.95% 7.44 7.73 0.96% -2.4% 220.2 1.61 0.91 0.23% 34% 温和下降
10 股指期货 36 0.07 -34.83% 13% -19.03% 6.15% -31.97% 9.21 9.33 0.91% 2.01% 33.5 2.19 2.06 0.64% 81% 大幅下降
11 锂电池 52 0.06 -25.99% 19.3% 3.87% 4.59% -20.31% 9.60 10.82 0.72% 0.72% 46.8 3.76 2.15 1.33% 246% 持平
12 煤化工 32 0.14 -2.86% 22.6% -8.27% 7.85% -15.14% 9.14 10.40 0.67% -1.95% 18.5 2.01 1.45 0.63% 79% 持平
13 大股东增持 24 0.21 4.83% 25.7% 3.54% 12.93% 6.16% 8.71 8.44 0.64% -1.46% 9.8 2.17 1.27 0.46% 49% 温和下降
14 中部崛起 32 0.19 -27.25% 16% -13.06% 6.37% -26.19% 11.91 12.57 0.6% -1.7% 16.8 2.43 1.07 0.56% 62% 持平
15 央企资产注入 69 0.02 -68.67% 8.3% -24.1% 1.05% -70.17% 7.58 7.59 0.57% -1.01% 80.1 1.84 0.84 0.31% 51% 持平
每页显示条数: 共5页,75条,第1页 到第

重要基本面数据及变化

平均主营收入

平均主营收入同比变化

平均净利润

平均净利润同比变化

平均毛利率环比变化

平均净利率环比变化

平均净资产收益率

平均净资产收益率同比变化

平均应收账款周转率

平均预收帐款

平均所得税率

平均总资产负债率

重要市场面数据

总市值

总市值份额

流通市值

流通市值份额

总成交额

总成交额份额

周活跃度

一个月涨跌幅

一年涨跌幅

相对涨跌

一周相对涨跌

一月相对涨跌

一年相对涨跌

一年总换手率

一周资金流向

一个月资金流向

一年资金流向

月活跃度

全部选择    全部清除

提示:     1.财务数据截止至
             2.成交金额剔除上市7天内的新股交易
             3.资金流向小于100%,表示行业成交额小于流通市值比例,高于100%则反之
             4.行业相对涨跌参照新东风加权流通股价指数计算
网站地图 | 免责声明 | 合作伙伴 | 人才招聘 | 在线帮助 | 常见问题 | 关于新东风 | 公司地图| 隐私保密条款
51VALUE.COM, ALL RIGHTS RESERVED. 2010. 新东风网保留所有权利。电话:(021)5108 8878
沪ICP备09000807号