新东风基金超市

本期:          基金类型:     基金代码:
锁定 序号 基金代码 基金简称 净值 累积净值 设立日期 基金类型 基金经理 周涨跌 周相对涨跌 月涨跌 月相对涨跌 年相对涨跌 最新份额(亿)
1 510050 华夏上证50ETF 2.37 2.88 2004-12-30 ETF 方军 9.18% 1.46% 4.05% -1.14% 7.91%
2 240009 华宝兴业先进成长 2.07 2.07 2006-11-7 契约型开放式 魏东 8.79% 0.83% 10.11% 3.91% 25.83%
3 510180 华安上证180ETF 6.78 6.83 2006-4-13 ETF 刘璎 8.52% 1.16% 6.87% 1.11% 6.97%
4 020011 国泰沪深300 0.6 0.86 2007-11-11 契约型开放式 黄刚 7.88% 0.4% 6.95% 0.88% 7.68%
5 150002 大成优选 0.71 0.74 2007-8-1 其它 郭海洋 7.87% -0.49% 5.26% 0.1% 15.48%
6 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.49 2.49 2006-11-17 ETF 张娅 7.84% 0.88% 4.62% 0.85% 3.17%
7 590002 中邮核心成长 0.67 0.67 2007-8-17 契约型开放式 彭旭 7.56% 0.29% 7.49% 1.33% 13.15%
8 240008 华宝兴业收益增长 2.72 2.72 2006-6-15 契约型开放式 冯刚 7.51% -0.24% 9.88% 3.42% 30.4%
9 260110 景顺长城精选蓝筹 0.86 0.86 2007-6-18 契约型开放式 王新艳 7.47% -0.61% 4.35% -0.46% 18.7%
10 020010 国泰金牛创新成长 0.87 0.92 2007-5-18 契约型开放式 何江旭 7.23% -0.49% 9.54% 3.16% 19.34%
11 610001 信达澳银领先增长 1 1.2 2007-3-8 契约型开放式 曾昭雄 7.18% -1.01% 5.99% 0.69% 16.3%
12 240010 华宝兴业行业精选 0.87 0.87 2007-6-14 契约型开放式 任志强 7.09% -0.59% 5.15% -0.42% 19.46%
13 160607 鹏华价值优势(LOF) 0.73 2.29 2006-7-18 LOFs 程世杰 6.91% -1% 8.38% 2.4% 21.13%
14 159901 易方达深证100ETF 3.13 3.25 2006-3-24 ETF 林飞 6.7% -0.88% 8.34% 1.4% 5.06%
15 400007 东方策略成长 1.06 1.06 2008-6-3 契约型开放式 付勇 6.65% -1.5% 9.59% 3.53% 21.7%
基金综合报告
每页显示条数: 共29 页,422条,第1页 到第

重要基本面数据及同比变化

日涨跌

日相对涨跌

季涨跌

季相对涨跌

年涨跌

至今涨跌

至今相对涨跌

管理机构

发行日期

上市日期

剩余期限(年)

募集份额

交易价格

折溢率

全部选择    全部清除

注:
    1.封闭式基金净值,累计净值及折溢率按最近基金公布的净值计算(封闭式基金每周公布一次净值)
    2.封闭式基金涨跌及相对涨跌采用基金最新累计净值计算