新东风基金持股决策平台

本期:     上期时间:     前三名基金数据:     行业: 股票代码:
锁定名次 股票代码 股票简称 持股总值(万元) 持股总数(万股) 流通股比 上期流通股比 上期持股变化 持股家数 平均持股 第一名 持股比例 第二名 持股比例 第三名 持股比例
1 000792 盐湖钾肥 1889943 21447 54.9% 100.1% -45.2% 56 1% 嘉实理财通稳健 6.5% 南方成份精选 2.5% 南方稳健成长贰号 2.5% 全部持股基金
2 000937 金牛能源 870399 19701 52.8% 73.4% -28% 34 1.5% 华夏蓝筹核心(LOF) 4.4% 海富通精选 4.4% 华夏成长 3.2% 全部持股基金
3 000568 泸州老窖 1073851 35688 49.9% 100.8% -50.5% 51 1% 上投中国优势 3.4% 华夏优势增长 3.3% 华夏蓝筹核心(LOF) 3% 全部持股基金
4 002024 苏宁电器 2049504 49625 49.1% 107.7% -54.5% 78 0.6% 富国天益价值 2.7% 广发聚丰 2.6% 华夏蓝筹核心(LOF) 2.4% 全部持股基金
5 000983 西山煤电 1384193 27684 48.9% 111.7% -56.2% 64 0.8% 嘉实理财通稳健 4.1% 博时价值增长 3.7% 易方达价值成长 3.5% 全部持股基金
6 600096 云天化 582397 9455 45% 89.8% -49.9% 27 1.7% 华商领先企业 8.4% 博时价值增长贰号 7.1% 光大保德信红利 3.4% 全部持股基金
7 600519 贵州茅台 2711802 19568 43% 103.3% -58.4% 91 0.5% 汇添富均衡增长 2% 汇添富成长焦点 1.8% 富国天益价值 1.7% 全部持股基金
8 000063 中兴通讯 1388458 22180 41.4% 76.4% -45.8% 70 0.6% 华夏红利 3.4% 上投内需动力 2.9% 上投阿尔法 2.3% 全部持股基金
9 601699 潞安环能 573635 14896 38.9% 97.4% -60% 15 2.6% 嘉实理财通稳健 12.3% 易方达价值成长 4.2% 广发小盘成长(LOF) 3.8% 全部持股基金
10 600036 招商银行 6349044 271095 37.4% 132.6% -71.8% 194 0.2% 华夏上证50ETF 1% 易方达50指数 0.9% 汇添富均衡增长 0.8% 全部持股基金
11 000895 双汇发展 384555 10310 35.1% 95.3% -63.2% 21 1.7% 南方稳健成长贰号 4.6% 南方稳健成长 4.5% 上投内需动力 4.1% 全部持股基金
12 600596 新安股份 405263 6705 34.1% 88% -61.3% 19 1.8% 易方达价值成长 4.3% 工银瑞信精选平衡 4.1% 大成蓝筹稳健 3.9% 全部持股基金
13 600005 武钢股份 1041439 106705 34% 116.1% -70.7% 46 0.7% 易方达50指数 3.9% 诺安股票 2.4% 易方达价值成长 1.9% 全部持股基金
14 600315 上海家化 112461 3939 32.2% 72.5% -55.6% 6 5.4% 中银增长 8.5% 泰信先行策略 8.4% 工银瑞信精选平衡 6.2% 全部持股基金
15 600426 华鲁恒升 200183 9029 32.2% 65.9% -51% 13 2.5% 广发小盘成长(LOF) 5% 富兰克林国海弹性市值 5% 华安宏利 4.5% 全部持股基金
行业决策 基本面 市场面
每页显示条数: 共25 页,368条,第1页 到第
提示:     1.行业分类按新东风行业分类标准
             2.根据基金信息披露规则,一、三季度基金公布前十名的持股
             3.基金中报及年报的公布分两次公布,首次公布时只公布前十名的持股,二次公布时公布全部持股,请在使用时注意提示
             4.本期数据为前十名持股