财经 | 股票 | 新股 | 私募 | 基金 | 债券 | 早八点 
外盘 | 大盘 | 股评 | 港股 | 期货 | 黄金 | 外  汇 
政策 | 区域 | 行业 | 数据 
研报 | 主题 | 人物 | 专题 
客服 | 博客 | 财经动漫 
股盟 | 视频 | 投资大学 

   新东风行业估值平台

帮助
    日期:     行业:
名次 行业简称 市盈率 一年平均预测PE 预测变化幅度% 一年平均预测增长% 最新预测调整% 最低 最低日期 最高 市净率 最低 最低日期 最高 均值空间% 估值弹性% 市销率 最低 最低日期 最高 均值空间% 估值弹性%
1 酒类 16.6 20.3 -22.5 45 3.3 16 12-5-20 103.9 7.7 5.4 08-11-9 19.6 38.3 361.4 5.8 5.7 12-5-20 21.1 56.3 372
2 塑料 44.6 12.6 71.8 15 -4.4 2.7 08-6-19 -39.9 2.6 1.6 08-11-4 19.4 75.8 1174.5 2.1 0.6 08-11-6 4.6 20.2 760
3 日用化工产品 118.1 52.8 55.3 51 -8.7 24.3 07-12-2 -78.5 3.8 1.8 08-11-4 5.8 -0.3 318.6 2.5 1.4 08-11-4 6.3 35.8 439
4 化工产品 63.9 18.9 70.4 33 -3.9 15.1 08-11-30 -187.9 2.4 1.7 08-11-30 7.4 47.3 437.6 1.4 0.8 08-11-30 3.6 37.6 474
5 农药 51.7 30.7 40.6 598 0.0 7.1 08-11-4 199.3 2.3 2 12-1-16 10.1 62.7 509.0 1.6 0.8 08-11-4 3.9 33.8 461
6 农林牧渔 47.6 22.7 52.3 76 0.9 39 12-1-6 139.8 3.6 2.5 08-11-3 8.1 33 321.8 1.5 1.5 12-4-26 5.9 58.1 400
7 化肥 27.5 17.1 37.7 37 -3.1 18.3 12-1-5 67 2.3 2.1 12-1-8 9 59 437.2 1.1 1.1 12-1-8 6.4 69.7 590
8 传媒、网络传播 35.1 27.3 22.3 26 -8.8 29 12-1-19 196 3.2 2.3 08-11-4 11.9 55.5 516.5 4.1 3.3 08-11-4 20.8 66.1 622
9 旅游业 43.2 22.2 48.6 74 0.6 26.3 08-11-4 554.3 3.6 2 08-11-4 9.9 39.2 487.7 2.9 1.9 08-11-4 10 51.2 530
10 公交、出租车 32.6 24.1 26.0 -1 0.0 21.7 08-9-18 106.9 2.0 1.5 12-1-8 7.6 56.2 512.8 2.0 1.3 08-11-4 5.2 39.8 410
11 批发贸易 38.8 20.4 47.5 62 -5.8 23.9 12-1-5 174 2.6 1.8 08-11-6 9.5 54.5 518.5 0.6 0.4 12-1-5 2.5 62.6 617
12 医药批发零售 22.0 19.3 12.2 28 -1.2 17.1 08-11-6 187.6 2.5 2.2 12-1-8 19 76 862.3 0.7 0.5 08-11-9 4.3 72.3 894
13 油料销售 334.6 12.6 96.2 534 0.0 16.8 08-11-4 -2447.2 2.5 1.8 12-5-17 11.9 64.4 643.2 1.3 0.8 08-11-4 5.7 60.1 709
14 外贸 28.9 14.1 51.2 21 -1.9 7.8 08-11-4 50 2.4 1.2 08-11-4 8.8 52.7 737.8 0.4 0.2 08-11-6 1.3 43.2 640
15 百货 17.5 16.3 6.8 30 -1.4 17.5 12-5-21 74.5 2.7 2.3 08-11-9 9 52.7 382.5 0.6 0.6 08-11-9 2.2 55.4 379
行业决策 基金持股 基本面 市场面
每页显示条数: 共5页,70条,第1页 到第

重要数据及变化

市盈率低率

市盈率高率

市盈率均值空间

市盈率最高日期

市净率低率

市净率高率

市净率最高日期

市销率低率

市销率高率

市销率均值空间

市销率最高日期

一年平均预测增长

一年最新预测增长

一年最新预测PE

二年平均预测PE

二年最新预测PE

二年平均预测增长

二年最新预测增长

全部选择    全部清除

提示:     1.最高最低均指五年内
网站地图 | 免责声明 | 合作伙伴 | 人才招聘 | 在线帮助 | 常见问题 | 关于新东风 | 公司地图| 隐私保密条款
51VALUE.COM, ALL RIGHTS RESERVED. 2010. 新东风网保留所有权利。电话:(021)5108 8878
沪ICP备09000807号