财经 | 股票 | 新股 | 权证 | 基金 | 债券 | 早八点 
外盘 | 大盘 | 股评 | 港股 | 期货 | 黄金 | 外  汇 
政策 | 区域 | 行业 | 数据 
研报 | 主题 | 人物 | 专题 
客服 | 博客 | 财经动漫 
股盟 | 视频 | 投资大学 
 
机构最新预测  
股票代码 股票简称 调整幅度 调整后EPS平均
002127 新民科技 220.00% 0.80
002456 欧菲光 200.00% 0.07
002501 利源铝业 51.16% 1.40
600521 华海药业 45.45% 0.62
300141 和顺电气 42.47% 1.04
老柯看新股  
金安国纪新股分析报告 11-08
申科股份新股分析报告 11-08
海联讯新股分析报告 11-08
赞宇科技新股分析报告 11-08
安洁科技新股分析报告 11-08
勤上光电新股分析报告 11-08
道明光学新股分析报告 10-31
三丰智能新股分析报告 10-27
公司公告
  新 华 都:完成注册资本工商变 02-21  
  亚厦股份:2011年度利润分配 02-21  
  四维图新:董事辞职 02-21  
  华东科技:3月9日召开2012 02-21  
  华斯股份:2011年度业绩快报 02-21  
  北玻股份:通过高新技术企业复审 02-21  
  秀强股份:董事会换届选举的提示 02-21  
  通光线缆:2011年度业绩快报 02-21  
  传化股份:2月28日召开201 02-21  
机构搜搜搜  
融资融券涌动 机会何在 12-04
机构对水运行业看法统计 12-04
机构对房地产行业的看法统计 12-03
震荡加大,寻找业绩确定性 12-02
公司分析:受益资产价值重估 12-02
11月份沙龙:关注来年“调结构” 11-27
新能源之清洁煤发电技术 11-23
新疆区域投资机会分析 11-23
老左对你说  
2月20日《吾股丰登》
    在全球股市都大涨的背景下,我们A股今天是高开低走。真是一...
2月20日《新左道财门》
    大家期待已久的降准姗姗来迟;在降准的消息下今天是跳空高开...
2月17日《吾股丰登》
    从周线上来看,大盘周线已经五连阳了,而且半年线也近在咫尺...
新东风视频  
关注生物制药板块
    从近一个月市场行业涨幅榜来看,有11个行业涨幅超过15%...
利用控盘指数找牛股
关注超跌价值股
通过负债看透公司
通过周期性看透公司
短期面临调整压力
龙年估值修复行情可期
关注年报预增股
反弹中保持谨慎
主营同比增长率 净利润同比增长 净利润环比增长
股票代码 股票简称 主营同比增长率 主营业务收入(亿)
000656 金科股份 1121911.00% 52.67
600057 象屿股份 1029548.00% 238.71
600094 ST华源 70159.00% 33.03
002075 沙钢股份 62292.00% 118.52
000981 ST兰光 32267.00% 34.09
主营同比增长率 净利润同比增长 净利润环比增长
股票代码 股票简称 净利润同比增长 每股收益
600403 大有能源 288016.00% 1.39
000703 恒逸石化 79343.00% 3.71
600340 ST国祥 51343.00% 1.97
600094 ST华源 44184.00% 0.46
000981 ST兰光 41349.00% 0.67
主营同比增长率 净利润同比增长 净利润环比增长
股票代码 股票简称 最新净利润环比增长 每股收益
600403 大有能源 6170.45% 139.00
600340 ST国祥 2797.02% 197.00
600057 象屿股份 637.35% 31.00
600149 *ST建通 86.11% 13.79
600313 *ST中农 81.53% 2.79
公司每股收益 每股净资产 净资产收益率 毛利率变化
股票代码 股票简称 每股收益 每股收益同比变化
600519 贵州茅台 6.33 43.00
000030 *ST盛润A 5.05 NA
002601 佰利联 4.32 NA
000703 恒逸石化 3.71 18450.00
002304 洋河股份 3.24 -5.00
公司每股收益 每股净资产 净资产收益率 毛利率变化
股票代码 股票简称 每股净资产 每股净资产同比变化
600519 贵州茅台 21.96 18.00
002601 佰利联 21.09 NA
300139 福星晓程 19.64 243.00
300257 开山股份 19.33 NA
300142 沃森生物 17.61 377.00
公司每股收益 每股净资产 净资产收益率 毛利率变化
股票代码 股票简称 净资产收益率 净资产(万)
600681 ST万鸿 147.00% 1635.79
000587 ST金叶 63.00% 86817.45
600111 包钢稀土 59.00% 529416.21
600083 *ST博信 51.00% 2599.52
000411 英特集团 46.00% 39960.61
公司每股收益 每股净资产 净资产收益率 毛利率变化
股票代码 股票简称 毛利率同比变化 毛利率
000697 *ST偏转 35.18% 3.0%
000595 *ST西轴 29.59% 22.0%
000976 春晖股份 21.75% 100.0%
000602 *ST金马 8.15% 22.0%
000543 皖能电力 7.82% 1.0%
第一大股东持股比 股东人数环比减少 预收销售率
股票代码 股票简称 第一大股东持股比 股东人数(万)
股东人数环比减少 预收销售率
股票代码 股票简称 股东人数环比减少 股东人数(万)
300240 飞力达 -78.00% 0.64
002596 海南瑞泽 -75.00% 1.32
300212 易华录 -72.00% 0.47
300198 纳川股份 -71.00% 0.57
601566 九牧王 -71.00% 0.84
股东人数环比减少 预收销售率
股票代码 股票简称 预收销售率 预收账款(万)
600716 凤凰股份 79.36% 204210.46
600733 S前锋 21.14% 58541.73
600225 天津松江 19.88% 398343.33
000673 ST当代 14.38% 1668.94
002244 滨江集团 13.10% 1694447.24
预收同比上升 预收环比上升 现金环比上升 存货同比上升
股票代码 股票简称 预收同比上升 预收账款(亿)
预收同比上升 预收环比上升 现金环比上升 存货同比上升
股票代码 股票简称 预收环比上升 预收账款(亿)
预收同比上升 预收环比上升 现金环比上升 存货同比上升
股票代码 股票简称 现金环比上升 现金(亿)
600699 ST得亨 56871.00% 0.03
600149 *ST建通 52560.00% 0.02
600340 ST国祥 6096.00% 160.65
600335 *ST盛工 4473.00% 5.53
000030 *ST盛润A 2184.00% NA
预收同比上升 预收环比上升 现金环比上升 存货同比上升
股票代码 股票简称 存货同比上升 存货(亿)
600982 宁波热电 468392.00% 1.16
000981 ST兰光 223321.00% 128.66
600575 芜湖港 49877.00% 11.58
600340 ST国祥 25506.00% 175.92
000408 ST金谷源 10508.00% 0.01
一周上涨 一月上涨 一月换手率 现金市值比
股票代码 股票简称 一周上涨 收盘价
300104 乐视网 26.38% 38.80
002272 川润股份 24.23% 13.60
000519 江南红箭 22.73% 12.36
002605 姚记扑克 21.28% 21.71
600728 新太科技 16.23% 10.17
一周上涨 一月上涨 一月换手率 现金市值比
股票代码 股票简称 一月上涨 收盘价
002289 宇顺电子 83.82% 28.07
002019 鑫富药业 66.48% 12.12
000519 江南红箭 58.87% 12.36
600146 大元股份 57.71% 14.73
300104 乐视网 52.28% 38.80
一周上涨 一月上涨 一月换手率 现金市值比
股票代码 股票简称 一月换手率 收盘价
002652 扬子新材 538.16% 14.00
300287 飞利信 492.19% 16.60
300261 雅本化学 371.63% 19.51
300148 天舟文化 360.87% 25.19
300087 荃银高科 351.81% 17.99
一周上涨 一月上涨 一月换手率 现金市值比
股票代码 股票简称 现金市值比 收盘价
002183 怡亚通 198.00% 5.82
002210 飞马国际 176.00% 7.02
000893 东凌粮油 130.00% 13.07
600170 上海建工 126.00% 9.80
600686 金龙汽车 120.00% 7.49
一周缩量次数 年度涨幅最高 年度跌幅最高  
股票代码 股票简称 周缩量 收盘价
600969 郴电国际 4 16.31
600022 济南钢铁 3 3.55
000509 SST华塑 2 12.07
000786 北新建材 2 12.14
000800 一汽轿车 2 9.65
一周缩量次数 年度涨幅最高 年度跌幅最高  
股票代码 股票简称 一年涨跌幅 收盘价
600340 华夏幸福 337.70% 25.25
000587 ST金叶 218.12% 13.87
600645 ST中源 156.05% 26.04
002136 安纳达 107.79% 16.54
600568 中珠控股 104.99% 24.21
一周缩量次数 年度涨幅最高 年度跌幅最高
股票代码 股票简称 一年涨跌幅 收盘价
300055 万邦达 -67.74% 20.87
002362 汉王科技 -64.56% 14.41
002480 新筑股份 -63.46% 14.56
000972 新中基 -62.74% 5.12
300107 建新股份 -62.74% 12.11
一月相对大盘 三月相对大盘 一月相对行业 三月相对行业
股票代码 股票简称 一月相对大盘最强 收盘价
002289 宇顺电子 79.47% 28.07
002019 鑫富药业 62.54% 12.12
000519 江南红箭 55.11% 12.36
600146 大元股份 53.58% 14.73
300104 乐视网 48.67% 38.80
一月相对大盘 三月相对大盘 一月相对行业 三月相对行业
股票代码 股票简称 三月相对大盘最强 收盘价
002148 北纬通信 55.81% 24.09
600340 华夏幸福 52.61% 25.25
300081 恒信移动 42.28% 24.35
600857 工大首创 41.68% 12.35
300104 乐视网 40.74% 38.80
一月相对大盘 三月相对大盘 一月相对行业 三月相对行业
股票代码 股票简称 一月相对行业最强 收盘价
002289 宇顺电子 61.40% 28.07
002019 鑫富药业 55.35% 12.12
600179 ST黑化 48.80% 6.86
000519 江南红箭 47.19% 12.36
600146 大元股份 41.74% 14.73
一月相对大盘 三月相对大盘 一月相对行业 三月相对行业
股票代码 股票简称 三月相对行业最强 收盘价
000600 建投能源 86.50% 4.51
600577 精达股份 79.22% 10.88
600112 长征电气 78.89% 14.61
002298 鑫龙电器 74.79% 17.01
600857 工大首创 70.72% 12.35
一月最大振幅 三月最大振幅 一年最大振幅  
股票代码 股票简称 一月最大振幅 收盘价
002289 宇顺电子 97.25% 28.07
000030 *ST盛润A 81.80% 13.10
002019 鑫富药业 81.24% 12.12
000519 江南红箭 72.89% 12.36
600179 ST黑化 72.07% 6.86
一月最大振幅 三月最大振幅 一年最大振幅  
股票代码 股票简称 三月最大振幅 收盘价
600132 重庆啤酒 312.30% 32.63
600293 三峡新材 165.47% 8.76
600520 中发科技 157.96% 10.72
000995 ST皇台 155.76% 13.07
600179 ST黑化 151.59% 6.86
一月最大振幅 三月最大振幅 一年最大振幅
股票代码 股票简称 一年最大振幅 收盘价
600146 大元股份 363.56% 14.73
600340 华夏幸福 344.27% 25.25
300055 万邦达 320.50% 20.87
600576 万好万家 317.82% 10.02
600132 重庆啤酒 312.30% 32.63
一年增长率预测 二年增长率预测 三年增长率预测 保守估值空间 中枢价值空间  
股票代码 股票简称 一年增长率预测 收盘价 行业 市盈率 市净率 预测机构数
600340 华夏幸福 47438.00% 25.25 房地产 9.63 5.63 3
000719 大地传媒 35021.00% 14.59 传媒网络 41.88 4.30 3
600403 大有能源 26782.00% 28.39 煤炭 15.32 4.57 2
000415 渤海租赁 15829.00% 10.08 工程建筑 28.52 1.41 1
600633 浙报传媒 9615.00% 15.60 传媒网络 28.85 7.37 6
一年增长率预测 二年增长率预测 三年增长率预测 保守估值空间 中枢价值空间  
股票代码 股票简称 两年增长率预测 收盘价 行业 市盈率 市净率 预测机构数
600340 华夏幸福 2416.00% 25.25 房地产 9.63 5.63 3
000719 大地传媒 1863.00% 14.59 传媒网络 41.88 4.30 3
600403 大有能源 1755.00% 28.39 煤炭 15.32 4.57 2
000415 渤海租赁 1440.00% 10.08 工程建筑 28.52 1.41 1
000981 ST兰光 977.00% 11.07 房地产 13.91 3.28 1
一年增长率预测 二年增长率预测 三年增长率预测 保守估值空间 中枢价值空间  
股票代码 股票简称 三年增长率预测 收盘价 行业 市盈率 市净率 预测机构数
600340 华夏幸福 2863.00% 25.25 房地产 9.63 5.63 3
000719 大地传媒 1975.00% 14.59 传媒网络 41.88 4.30 3
600403 大有能源 1850.00% 28.39 煤炭 15.32 4.57 1
000415 渤海租赁 1721.00% 10.08 工程建筑 28.52 1.41 1
600456 宝钛股份 1260.00% 22.24 有色金属 153.16 2.64 2
一年增长率预测 二年增长率预测 三年增长率预测 保守估值空间 中枢价值空间  
股票代码 股票简称 保守估值空间 收盘价 行业 市盈率 市净率 一年预测增长率 二年预测增长率
600519 贵州茅台 -26.00% 191.95 酒类 22.75 8.74 60.00% 51.00%
002304 洋河股份 -42.00% 140.23 酒类 32.46 14.37 77.00% 66.00%
000869 张裕A -29.00% 97.19 酒类 30.41 11.77 34.00% 31.00%
002422 科伦药业 45.00% 42.67 生物制药 22.35 2.71 38.00% 39.00%
601318 中国平安 24.00% 40.69 证券保险 14.83 2.01 20.00% 26.00%
一年增长率预测 二年增长率预测 三年增长率预测 保守估值空间 中枢价值空间  
股票代码 股票简称 中枢价值空间 收盘价 行业 市盈率 市净率 一年预测增长率 二年预测增长率
600519 贵州茅台 -2.00% 191.95 酒类 22.75 8.74 60.00% 51.00%
002304 洋河股份 -26.00% 140.23 酒类 32.46 14.37 77.00% 66.00%
000869 张裕A -17.00% 97.19 酒类 30.41 11.77 34.00% 31.00%
000596 古井贡酒 -21.00% 87.11 酒类 46.94 8.62 94.00% 76.00%
002422 科伦药业 46.00% 42.67 生物制药 22.35 2.71 38.00% 39.00%
控盘度最高 一周预测调整 一周媒体报道次数 一周机构预测次数  
股票代码 股票简称 控盘度最高 收盘价 行业 市盈率 市净率 一年预测增长率 中枢价值空间
002653 海思科 17662.59 18.62 生物制药 23.86 9.70 10.00% -9.00
002269 美邦服饰 1119.86 25.00 服装 25.28 7.02 64.00% -19.00
600519 贵州茅台 1059.00 191.95 酒类 22.75 8.74 60.00% -2.00
000895 双汇发展 920.83 69.05 食品 112.78 12.25 -28.00% -35.00
000869 张裕A 882.32 97.19 酒类 30.41 11.77 34.00% -17.00
控盘度最高 一周预测调整 一周媒体报道次数 一周机构预测次数  
股票代码 股票简称 最新预测EPS 调整前EPS平均 调速幅度 收盘价 行业 市盈率 市净率
002288 超华科技 0.36 0.20 80.00% 16.43 电子元器件 81.96 5.33
600157 永泰能源 0.41 0.35 65.71% 17.35 煤炭 36.22 3.66
600343 航天动力 0.30 0.21 47.62% 13.16 仪器仪表 57.14 2.93
002611 东方精工 0.55 0.45 22.22% 16.37 其他制造业 32.02 3.24
000001 深发展A 2.17 2.10 17.14% 16.49 银行 8.18 1.18
控盘度最高 一周预测调整 一周媒体报道次数 一周机构预测次数  
股票代码 股票简称 一周媒体报道次数 收盘价 行业 市盈率 市净率 一年预测增长率 中枢价值空间
600837 海通证券 35 8.70 证券保险 18.59 1.56 -4.00% 8.00%
601688 华泰证券 30 8.55 证券保险 26.56 1.43 -49.00% -8.00%
000776 广发证券 25 24.50 证券保险 35.03 2.30 -27.00% -36.00%
000895 双汇发展 24 69.05 食品 112.78 12.25 -28.00% -35.00%
000783 长江证券 20 8.07 证券保险 43.47 1.68 -41.00% -32.00%
控盘度最高 一周预测调整 一周媒体报道次数 一周机构预测次数  
股票代码 股票简称 一周机构预测次数 收盘价 行业 市盈率 市净率 一年预测增长率 中枢价值空间
300251 光线传媒 4 58.08 传媒网络 47.39 3.72 -31.00%
002299 圣农发展 4 14.61 农林牧渔 28.41 3.67 43.00% 1.00%
600422 昆明制药 4 14.03 中药 33.87 5.39 45.00% 7.00%
000629 攀钢钒钛 3 7.36 钢铁 4634.30 2.75 132.00% -81.00%
002073 软控股份 3 15.86 计算机软件 33.72 4.31 26.00% 10.00%
行业平均毛利率 行业平均毛利率同比增长 平均毛利率环比
行业名称 行业平均毛利率 行业公司数
行业平均毛利率 行业平均毛利率同比增长 平均毛利率环比
行业名称 平均毛利率同比增长 平均毛利率
水泥建材 0.28% 29.05%
服装 0.23% 25.49%
有色金属 0.23% 11.04%
传媒、网络传播 0.20% 33.01%
计算机制造 0.19% 6.67%
行业平均毛利率 行业平均毛利率同比增长 平均毛利率环比
行业名称 平均毛利率环比变化 平均毛利率
行业一周涨幅 一月涨幅 一周资金流向 一月资金流向
行业名称 行业一周涨幅 行业总市值份额
行业一周涨幅 一月涨幅 一周资金流向 一月资金流向
行业名称 行业一月涨幅 行业总市值份额
行业一周涨幅 一月涨幅 一周资金流向 一月资金流向
行业名称 一周资金流向 行业周活跃度
行业一周涨幅 一月涨幅 一周资金流向 一月资金流向
行业名称 一月资金流向 行业月活跃度
行业平均净资产收益率 行业市盈率 行业市净率
行业名称 平均净资产收益率 行业公司数
行业平均净资产收益率 行业市盈率 行业市净率
行业名称 市盈率最高 行业市净率
行业平均净资产收益率 行业市盈率 行业市净率
行业名称 行业市净率 行业市盈率
市净率估值弹性 市销率估值弹性 行业换手率
行业名称 市净率估值弹性 市净率
市净率估值弹性 市销率估值弹性 行业换手率
行业名称 市销率估值弹性 市销率
市净率估值弹性 市销率估值弹性 行业换手率
行业名称 当日换手率 行业资金流向
基金持股总值 基金平均持股比
股票代码 股票简称 持股总值(亿) 持股家数
600519 贵州茅台 308.34 226
600036 招商银行 295.57 225
600016 民生银行 195.85 171
000858 五粮液 187.89 163
601318 中国平安 159.22 129
基金持股总值 基金平均持股比
股票代码 股票简称 平均持股 持股家数
000536 华映科技 20.30% 1
002437 誉衡药业 13.50% 1
300179 四方达 11.80% 1
300167 迪威视讯 10.60% 1
002243 通产丽星 8.90% 1
网站地图 | 免责声明 | 合作伙伴 | 人才招聘 | 征稿启事 | 常见问题 | 关于新东风 | 公司地图| 产品服务| 隐私保密条款
51VALUE.COM, ALL RIGHTS RESERVED. 2010. 新东风网保留所有权利。电话:(021)5108 8878
沪ICP备09000807号